| Ragione dell’Incarico | Soggetto percettore | Compenso lordo | Data inizio e fine prestazione | |
| Progetto d’Istituto “Psicologo a Scuola” a.s. 2023/2024 | Aquino Andrea
Aquino-Andrea-dichiarazione-incarichi-in-essere attestato-insussistenza-conflitto-interessi-per-Aquino-Andrea-1 |
Previsto: | Dal 13/10/2023 | |
| € 3990.00 | al 30/06/2024 | |||
| Erogato: | ||||
| € 3990.00 | ||||
| Progetto: “Laboratorio di lettura espressiva“ scuola secondaria di I grado di Merone | Marzorati Beatrice
Marzorati-Beatrice-dichiarazione-incarichi-in-essere
|
Previsto: | Dal 01/11/2023 | |
| € 630.00 | al 30/04/2024 | |||
| Erogato: | ||||
| € 630.00 | ||||
| Progetto “Madrelingua Inglese: Can You Speak English?” scuola secondaria di I grado di Merone | Burgess Samantha Rose
Burgess-Samantha-Rose-dichiarazione-incarichi-in-essere
|
Previsto: | Dal 02/11/2023 | |
| € 2660.00 | al 31/03/2024 | |||
| Erogato: | ||||
| € 2660.00 | ||||
| Progetto “Musica e Teatro” scuola primaria di Merone | Rizzi Mirko | Previsto: | Dal 04/10/2023 | |
| € 4375.00 | al 31/01/2024 | |||
| Erogato: | ||||
| € 4375.00 | ||||
| Progetto “Porcospini” scuola primaria di Merone | Cooperativa Sociale Onlus Specchio Magico | Previsto: | Dal 18/10/2023 | |
| € 735.00 | al 30/06/2024 | |||
| Erogato: | ||||
| € 735.00 | ||||
| Progetto “In- Canto Tutti” scuola primaria di Lambrugo | Polidori Marco | Previsto: | Dal 05/10/2023 | |
| € 3045.00 | al 30/06/2024 | |||
| Erogato: | ||||
| € 3045.00 | ||||
| Progetto “Gioco – Sport “scuola primaria di Lambrugo | A.S.D. Sportando | Previsto: | Dal 23/10/2023 | |
| € 1621.50 | al 30/06/2024 | |||
| Erogato: | ||||
| € 1621.50 | ||||
| Progetto psicomotricità scuola dell’infanzia di Monguzzo | Fiorillo Stefania
attestato insussistenza conflitto interessi Fiorillo Stefania |
Previsto: | Dal 02/11/2023 | |
| € 800.00 | al 30/04/2024 | |||
| Erogato: | ||||
| € 800.00 | ||||
| PNRR – Progetto ben Essere : il Futuro nelle mie mani – ESPERTO per l’attuazione di percorsi di orientamento con il coinvolgimento delle famiglie | Aquino Andrea | Previsto: | Dal 12/09/2023 | |
| € 948.00 | al 10/10/2024 | |||
| Erogato: | ||||
| € 948.00 | ||||
| Gestione sito web della scuola | Radaelli Silvana | Previsto: | Dal 31/01/2022 | |
| € 696.68 | al 01/02/2023 | |||
| Erogato: | ||||
| € 696.68 | ||||
| Sorveglianza sanitaria a.s. 2022/2023 | Saporiti Daniela | Previsto: | Dal 08/06/2022 | |
| € 160.00 | al 09/06/2023 | |||
| Erogato: | ||||
| € 160.00 | ||||
| Progetto Lettere e parole in Movimento fase 2 | Nava Alessandra | Previsto: | Dal 12/04/2023 | |
| € 1610.00 | al 23/06/2023 | |||
| Erogato: | ||||
| € 1610.00 | ||||
| Progetto Madrelingua Francese scuola secondaria di 1° grado | Chausse Marie Sophie | Previsto: | Dal 20/01/2023 | |
| € 910.00 | al 31/05/2023 | |||
| Erogato: | ||||
| € 910.00 | ||||
| Progetto Mini English scuola dell’infanzia di Monguzzo | Correia Elizabeth
Correia-Elisabeth-dichiarazione-incarichi-in-essere Attestato-insussistenza-conflitto-interessi-Correia-Elisabeth |
Previsto: | Dal 16/01/2023 | |
| € 1155.00 | al 23/06/2023 | |||
| Erogato: | ||||
| € 1155.00 | ||||
| Progetto Orientamento per la scuola sec. di primo grado | dott. Valsecchi Alberto
attestato-insussistenza-conflitto-interessi-per-Valsecchi-Alberto |
Previsto: | Dal 09/03/2023 | |
| € 800.00 | al 31/10/2023 | |||
| Erogato: | ||||
| € 800.00 | ||||
| Progetto “Musicoterapia” per la scuola dell’infanzia di Monguzzo | Pianeta Musica SNC
attestato-insussistenza-conflitto-interessi-per-Pianeta-Musica |
Previsto: | Dal 22/11/2022 | |
| € 1190.00 | al 31/05/2023 | |||
| Erogato: | ||||
| € 1190.00 | ||||
| Progetto Psicologo a Scuola | dott. Aquino Andrea | Previsto: | Dal 03/12/2022 | |
| € 2940.00 | al 30/06/2023 | |||
| Erogato: | ||||
| € 2940.00 | ||||
| Progetto Scuola Aperta Potenziamento Inglese Scuola secondaria di 1° grado | Corti Gabriele
Corti-Gabriele_00-Dichiarazione_incarichi_in_essere
|
Previsto: | Dal 01/02/2023 | |
| € 770.00 | al 16/03/2023 | |||
| Erogato: | ||||
| € 770.00 | ||||
| Progetto Madrelingua Inglese Can You Speak English? Scuola secondaria di 1° grado | Corti Gabriele | Previsto: | Dal 09/01/2023 | |
| € 2730.00 | al 16/03/2023 | |||
| Erogato: | ||||
| € 2660.00 | ||||
| Progetto Learning With Clil And Culture Scuola primaria di Monguzzo | Corti Gabriele | Previsto: | Dal 03/10/2022 | |
| € 2100.00 | al 31/05/2023 | |||
| Erogato: | ||||
| € 2100.00 | ||||
| Progetto Se Provo Riesco Sport Scuola primaria di Monguzzo | S.I.R.E. ASD | Previsto: | Dal 02/11/2022 | |
| € 1680.00 | al 23/06/2023 | |||
| Erogato: | ||||
| € 1540.00 | ||||
| Progetto Sport Scuola primaria di Merone | S.I.R.E. ASD | Previsto: | Dal 28/10/2022 | |
| € 2500.00 | al 30/06/2023 | |||
| Erogato: | ||||
| € 2400.00 | ||||
| Progetto Musica e Teatro Scuola primaria di Merone | Rizzi Mirko | Previsto: | Dal 01/10/2022 | |
| € 4095.00 | al 30/06/2023 | |||
| Erogato: | ||||
| € 4095.00 | ||||
| Progetto Madrelingua Inglese Scuola primaria di Merone | Burgess Samantha Rose | Previsto: | Dal 03/10/2022 | |
| € 4235.00 | al 01/02/2023 | |||
| Erogato: | ||||
| € 4165.00 | ||||
| Progetto Teatrale Scuola dell’infanzia di Monguzzo | Rizzi Mirko | Previsto: | Dal 01/10/2022 | |
| € 1540.00 | al 23/06/2023 | |||
| Erogato: | ||||
| € 1540.00 | ||||
| Progetto Insieme è Bello: Azione Musica e Teatro scuola primaria di Lambrugo | Liga Gianpietro | Previsto: | Dal 01/02/2023 | |
| € 3360.00 | al 23/06/2023 | |||
| Erogato: | ||||
| € 3360.00 | ||||
| Progetto Insieme è Bello: Azione Sport scuola primaria di Lambrugo | S.I.R.E. ASD | Previsto: | Dal 28/10/2022 | |
| € 1550.00 | al 29/03/2023 | |||
| Erogato: | ||||
| € 1550.00 | ||||
| Progetto Insieme è Bello: Azione Madrelingua Inglese scuola primaria di Lambrugo | Corti Gabriele | Previsto: | Dal 03/10/2022 | |
| € 1855.00 | al 31/05/2023 | |||
| Erogato: | ||||
| € 1855.00 | ||||